Start
Soit 2 148 € HT sur 12 mois
Pour commencer par les métiers et les applications.
- 1 projet
- 1 utilisateur
- 3 couches : Écosystème, Métier, Applicative
- Objets et composants illimités
OFFRES & TARIFS
Choisissez les couches, les projets et les accès adaptés à votre organisation. Les objets et composants sont illimités dans les offres Start, Advanced et Expert.
Cartographit Studio est intégré à Cartographit et actuellement inclus dans les offres Start, Advanced, Expert et Premium. Les analyses exploitent les couches et les données effectivement renseignées dans votre projet.
Découvrir les fonctionnalités de Studio ↗Toutes nos offres annuelles sont disponibles en SaaS ou On-Premise.
Les prix indiqués sont HT
Start
Soit 2 148 € HT sur 12 mois
Pour commencer par les métiers et les applications.
Advanced
Soit 5 388 € HT sur 12 mois
Pour relier les métiers à l’ensemble de l’infrastructure.
Expert
Soit 11 868 € HT sur 12 mois
Pour plusieurs projets et des accès plus fins.
Premium
Une offre adaptée à votre organisation
Pour les périmètres, usages et besoins d’accompagnement spécifiques.
LE DÉTAIL, EN TOUTE CLARTÉ
Les couches, les accès et le support pour choisir selon le périmètre de votre cartographie.
| Votre besoin | Start179 € HT / moisOffre annuelleÉchanger sur cette offre ↗ | Advanced449 € HT / moisOffre annuelleÉchanger sur cette offre ↗ | Expert989 € HT / moisOffre annuelleÉchanger sur cette offre ↗ |
|---|---|---|---|
| Ressources incluses | |||
| ProjetsUn espace distinct pour chaque cartographie. | 1 | 3 | 20 |
| Utilisateurs | 1 | 5 | 20 |
| Objets et composants | Illimités | Illimités | Illimités |
| Projet supplémentaire | 7 € HT / mois | 7 € HT / mois | 7 € HT / mois |
| Utilisateur supplémentaire | 7 € HT / mois | 7 € HT / mois | 7 € HT / mois |
| Repérage des données pour les démarches RGPDÀ partir des informations renseignées dans le référentiel. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Cartographit StudioSix modules d’analyse et un espace Rapports. Les résultats dépendent des couches et des données renseignées dans le projet. Également inclus dans l’offre Premium. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Cartographie multicouche | |||
| Nombre de couches | 3 | 6 | 6 |
| ÉcosystèmeEntités internes, clients, fournisseurs et partenaires. | Inclus | Inclus | Inclus |
| MétierProcessus métier et informations. | Inclus | Inclus | Inclus |
| ApplicativeApplications, stockages et échanges. | Inclus | Inclus | Inclus |
| ConteneurPods, pools et flux de conteneur. | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Infrastructure logiqueRéseaux, sous-réseaux et serveurs logiques. | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Infrastructure physiqueÉquipements, sites, salles et baies. | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des droits | |||
| Droits utilisateurs par projet | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Droits utilisateurs par couche du projet | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Support et accompagnement | |||
| Support par ticketsAnomalies et demandes d’aide. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Documentation | Inclus | Inclus | Inclus |
| Traitement prioritaire des ticketsSupport premium. | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Formation et assistance au lancement | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Ajoutez un projet ou un utilisateur pour 7 € HT par mois, selon les conditions de votre souscription.
La formation et les ateliers de structuration se définissent selon votre contexte et vos équipes.
Découvrir l’accompagnement ↗Vous achetez via une centrale d’achat public ? Consulter la fiche Nixial sur l’UGAP ↗
DONNEZ UNE VISION COMMUNE À VOTRE SI
Découvrez la solution et échangez avec notre équipe sur votre projet de cartographie.
Réserver une démo